HOME > >

| 명칭 | 기능 | 재질 |
|---|---|---|
| ① 커버포(布) | 내부항장체 보호 | 면, 합성섬유 |
| ② 항장체 | 동력전달의 핵심이 되는 재료 | 폴리에스터, 아라미드 |
| ③ 상심(上芯)고무 | 벨트 형상 유지 (상부) | NR, CR |
| ④ 접착고무 | 항장체의 접착력 지지 및 보호 | NR, CR |
| ⑤ 심(芯)고무 | 벨트 형상 유지 (하부) | NR, CR |
NR : Natural Rubber / CR : Chloroprene Rubber

| 폭(㎜) | 높이(㎜) | 각도 | |
|---|---|---|---|
| M형 | 10.0 | 5.5 | 40˚ |
| A형 | 12.5 | 9.0 | 40˚ |
| B형 | 16.5 | 11.0 | 40˚ |
| C형 | 22.0 | 14.0 | 40˚ |
| D형 | 31.5 | 19.0 | 40˚ |
| E형 | 38.0 | 24.0 | 40˚ |

| 명칭 | 기능 | 재질 |
|---|---|---|
| ① 커버포(布) | 내부항장체 보호 | 면, 합성섬유 |
| ② 항장체 | 동력전달의 핵심이 되는 재료 | 폴리에스터, 아라미드 |
| ③ 상심(上芯)고무 | 벨트 형상 유지 (상부) | NR, CR |
| ④ 접착고무 | 항장체의 접착력 지지 및 보호 | NR, CR |
| ⑤ 심(芯)고무 | 벨트 형상 유지 (하부) | NR, CR |
NR : Natural Rubber / CR : Chloroprene Rubber

| 폭(㎜) | 높이(㎜) | 각도 | |
|---|---|---|---|
| 3V형 | 9.5 | 8.0 | 40˚ |
| 5V형 | 16.0 | 13.5 | 40˚ |
| 8V형 | 25.4 | 22.2 | 40˚ |
| SPZ형 | 9.7 | 8.0 | 40˚ |
| SPA형 | 12.7 | 10.0 | 40˚ |
| SPB형 | 16.3 | 13.0 | 40˚ |
| SPC형 | 22.0 | 18.0 | 40˚ |


| 피치(㎜) | 높이(㎜) | |
|---|---|---|
| A형 | 15.0 | 11.5 |
| B형 | 19.0 | 13.5 |
| C형 | 25.5 | 16.5 |
| D형 | 37.0 | 21.5 |


| 피치(㎜) | 높이(㎜) | |
|---|---|---|
| 3V형 | 10.3 | 10.5 |
| 5V형 | 17.5 | 16.0 |
| 8V형 | 28.6 | 24.7 |

| 명칭 | 기능 | 재질 |
|---|---|---|
| ① 상포(上布) | 내부항장체 보호 | 면, 합성섬유 |
| ② 항장체 | 동력전달의 핵심이 되는 재료 | 폴리에스터, 아라미드 |
| ③ 심(芯)고무 | 측압에 의한 단면형상 유지 | CR |
| ④ 하(下)고무 | 충격흡수 및 심고무 균열 방지 | CR |
CR : Chloroprene Rubber

| 피치(㎜) | 높이(㎜) | 각도 | |
|---|---|---|---|
| AX형 | 12.7 | 9.0 | 38˚ |
| BX형 | 16.7 | 11.0 | 38˚ |
| CX형 | 22.2 | 14.0 | 38˚ |

| 명칭 | 기능 | 재질 |
|---|---|---|
| ① 상포(上布) | 내부항장체 보호 | 면, 합성섬유 |
| ② 항장체 | 동력전달의 핵심이 되는 재료 | 폴리에스터, 아라미드 |
| ③ 심(芯)고무 | 측압에 의한 단면형상 유지 | CR |
| ④ 하(下)고무 | 충격흡수 및 심고무 균열 방지 | CR |
CR : Chloroprene Rubber

| 피치(㎜) | 높이(㎜) | 각도 | |
|---|---|---|---|
| 3VX형 | 9.7 | 8.0 | 40˚ |
| 5VX형 | 15.8 | 13.5 | 40˚ |
| SPZX형 | 9.7 | 8.0 | 40˚ |
| SPAX형 | 12.7 | 10.0 | 40˚ |
| SPBX형 | 16.3 | 13.0 | 40˚ |
| SPCX형 | 22.0 | 18.0 | 40˚ |


| 피치(㎜) | 높이(㎜) | |
|---|---|---|
| AX형 | 15.0 | 11.0 |
| BX형 | 19.0 | 13.0 |
| CX형 | 25.5 | 16.0 |


| 피치(㎜) | 높이(㎜) | |
|---|---|---|
| 3VX형 | 10.3 | 10.0 |
| 5VX형 | 17.5 | 15.5 |
| SPAX형 | 15.0 | 11.0 |
| SPBX형 | 19.0 | 15.0 |
| SPCX형 | 25.5 | 20.2 |

| 명칭 | 기능 | 재질 |
|---|---|---|
| ① 상포(上布) | 내부항장체 보호 | 면, 합성섬유 |
| ② 접착고무 | 항장체의 접착력 지지 및 보호 | BR, CR, EPDM |
| ③ 항장체 | 동력전달의 핵심이 되는 재료 | 폴리에스터, 나일론 |
| ④ 심(芯)고무 | 벨트 형상 유지 및 축압성 향상 | BR, CR, EPDM |
CBR : Butadiene Rubber / CR : Chloroprene Rubber / EPDM : Ethylene Propylene Diene Monomer

| 피치(㎜) | 높이(㎜) | |
|---|---|---|
| J형 | 2.34 | 3.70 |
| L형 | 4.70 | 9.65 |
| M형 | 9.40 | 13.0 |
| H형 | 1.60 | 3.00 |

| 명칭 | 기능 | 재질 |
|---|---|---|
| ① 배면고무 | 항장체 보호 | CR, HNBR |
| ② 항장체 | 동력전달의 핵심이 되는 재료 | 유리섬유(Glass Fiber) |
| ③ 치(齒)고무 | 항장체 보호 및 벨트 형상 유지 | CR, HNBR |
| ④ 하포(下布) | 벨트 및 치(齒)형상 유지 | 나일론(Nylon) |
CR : Chloroprene Rubber / HNBR : Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber

| 피치(㎜) | 리브높이(㎜) | 높이(㎜) | |
|---|---|---|---|
| MXL형 | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| XL형 | 5.08 | 1.25 | 2.30 |
| L형 | 9.525 | 1.90 | 3.60 |
| H형 | 12.70 | 2.29 | 4.30 |
| S5M형 | 5.00 | 1.91 | 3.61 |
| S8M형 | 8.00 | 3.89 | 5.20 |
| S14M형 | 14.00 | 5.30 | 10.20 |